产品分类
产品描述
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测设备及条件 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 颜色 | D65/10 | Ci6X | 可定制 | |
| 2 | 外观 | 目测 | 无长条、连粒、粉末、黑点、杂质、发泡、异色等 | ||
| 3 | 密度 | GB/T1033 | 比重测试仪 | g/cm3 | ≤1.25 |
| 4 | 熔体流动速率 | GB/T3682 | 熔体流动速率仪220℃/10000g | g/10min | ≥3 |
| 5 | 悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T1843 | 冲击试验机 2.75J | KJ/㎡ | ≥8 |
| 6 | 拉伸强度 | GB/T1040 | 万能试验机50mm/min | MPa | ≥40 |
| 7 | 伸长率 | GB/T1040 | 万能试验机50mm/min | % | ≥5 |
| 8 | 弯曲强度 | GB/T9341 | 万能试验机2mm/min | MPa | ≥65 |
| 9 | 弯曲模量 | GB/T9341 | 万能试验机2mm/min | MPa | ≥2400 |
| 10 | 阻燃 | UL | 塑料水平/垂直燃烧试验机 | 级 | 3.2mm V0/5VA |
| 11 | ROHS | 欧盟 | 能量色散X荧光光谱仪 | 符合 | |
| 12 | REACH | 欧盟 | 外委 | 符合 |
特性及应用
本产品具有良好的阻燃性能、力学性能、优异的热稳定性、加工性能优良,外观优良,可以广泛应用于厨电、电机和电池外壳等领域。
免费获取产品报价