产品分类
产品描述
| 联科 HIPS增韧色母性能及应用特点 | |||||
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测设备及条件 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 颜色 | D65/10 | Ci6X | L: 90.20~91.00 | |
| a:-0.44~-0.70 | |||||
| b: -3.00~-3.60 | |||||
| ⊿E:≤0.5 | |||||
| 2 | 外观 | 目测 | 无长条、连粒、粉末、黑点、杂质、发泡、异色等 | ||
| 3 | 包装 | 目测 | 吨袋外观整洁产品标识清晰 | ||
| 4 | 重量 | JJF-1070 | 电子秤 | Kg | 800 |
| 5 | 密度 | GB/T1033 | 比重测试仪 | g/cm3 | ≤1.15 |
| 6 | 灰分 | GB/T9345 | 箱式电阻炉600℃/2h | % | ≤30 |
| 7 | 熔体流动速率 | GB/T3682 | 熔体流动速率仪200℃/5000g | g/10min | ≥5 |
| 8 | 悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T1843 | 冲击试验机 2.75J | KJ/㎡ | ≥25 |
| 9 | 拉伸强度 | GB/T1040 | 万能试验机50mm/min | MPa | ≥6 |
| 10 | 伸长率 | GB/T1040 | 万能试验机50mm/min | % | ≥200 |
| 11 | 水分 | GB/T1034 | 电子水分测定仪 | % | ≤0.15 |
| 12 | ROHS | 欧盟 | 能量色散X荧光光谱仪 | 符合 | |
| 13 | REACH | 欧盟 | 外委 | 符合 | |
| 行业应用 | 该产品具有高着色力、颜色均匀、韧性高等优点,由其制备的冰箱板材,具有较好的耐化学腐蚀,较好的韧性,挤出吸塑性优良等特性,可用于替代ABS材料等工程材料。 | ||||
免费获取产品报价