产品分类
阻燃PP
特性与应用 1. 成型收缩率: 1.0—2.5%。 2. 成型温度:160—220℃;熔化温度:220~275℃,注意不要超过275℃;熔点为:165~170℃。 3. 2.5mm阻燃等级可达V0至5VA,阻燃等级可按要求定制。 联科阻燃PP料可用于生产电器、电讯设备、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件。
关键词:
改性塑料 | 功能性色母粒 | 特种高分子材料 | 专利产品
所属分类:
阻燃PP
产品描述
| 检验项目 | 检验标准 | 检测设备及条件 | 单位 | 技术要求 |
| 颜色 | D65/10 | CR-400 | 可定制颜色 | |
| 外观 | 目测 | 无长条、连粒、粉末、黑点、杂质、发泡、异色等 | ||
| 包装 | 目测 | 吨袋外观整洁产品标识清晰 | ||
| 重量 | JJF-1070 | 电子秤 | Kg | 800 |
| 密度 | GB/T1033 | 比重测试仪 | g/cm3 | 1.05~1.15 |
| 熔体流动速率 | GB/T3682 | 熔体流动速率仪230℃/2160g | g/10min | 5~30 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T1843 | 冲击试验机 2.75J | KJ/㎡ | ≥3.5 |
| 拉伸强度 | GB/T1040 | 万能试验机50mm/min | MPa | ≥16 |
| 弯曲强度 | GB/T9341 | 万能试验机2mm/min | MPa | ≥24 |
| 弯曲模量 | GB/T9341 | 万能试验机2mm/min | MPa | ≥1200 |
| 热变形温度 | GB/T1634 | 热变形仪0.45MPa | ℃ | ≥90 |
| 阻燃 | UL | 塑料水平/垂直燃烧试验机 | 级 | 3.2mm V0-5VA |
| ROHS | 欧盟 | 能量色散X荧光光谱仪 | 符合 | |
| REACH | 欧盟 | 外委 | 符合 |
免费获取产品报价