产品分类
产品描述
| 产品名称:耐候HIPS改性料 | ||||||
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测设备及条件 | 单位 | 技术要求 | 备注 |
| 1 | 颜色 | D65/10 | CR400 | L: 0.10~0.5 | 可定制其他颜色 | |
| a: -0.2~0.2 | ||||||
| b: -0.6~0.2 | ||||||
| ⊿E: ≤0.6 | ||||||
| 2 | 外观 | 目测 | 无长条、连粒、粉末、黑点、杂质、发泡、异色等 | |||
| 4 | 净重量 | JJF-1070 | 电子秤 | Kg | 25 | |
| 5 | 密度 | GB/T1033 | 比重测试仪 | g/cm3 | ≤2.1 | |
| 6 | 拉伸强度 | GB/T1040 | 万能试验机50mm/min | MPa | ≥26 | |
| 7 | 弯曲强度 | GB/T9341 | 万能试验机2mm/min | MPa | ≥42 | |
| 8 | 悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T1843 | 冲击试验机 2.75J | KJ/㎡ | ≥9.3 | |
| 9 | 灰分 | GB/T9345 | 箱式电阻炉600℃/2h | % | ≤60 | |
| 10 | 水分 | GB/T1034 | 电子水分测定仪 | % | ≤0.5 | |
| 11 | 耐候 | QMK-J070.1004 | 紫外线加速耐候试验机 | 96h ΔE≤9.0 | ||
| 12 | ROHS | 欧盟 | 外委 | 符合 | ||
| 13 | REACH | 欧盟 | 外委 | 符合 | ||
| 特性及应用 | 产品通过ROHS、REACH认证,具有很高韧性和刚性,耐性性能优良;产品可用于空调、充电桩、户外摄像头外壳;电动摩托车部位后备箱,前护板等领域。 | |||||
免费获取产品报价