产品分类
产品描述
| 产品名称:高光PP改性料TV30性能及应用 | |||||
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测设备及条件 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 颜色 | D65/10 | Ci6X | L:91.60~92.00 | |
| a:-0.70~-0.90 | |||||
| b: -1.30~-1.60 | |||||
| ⊿E:≤0.60 | |||||
| 2 | 外观 | 目测 | 无长条、连粒、粉末、黑点、杂质、发泡、异色等 | ||
| 3 | 密度 | GB/T1033 | 比重测试仪 | g/cm3 | 1.22±0.02 |
| 4 | 灰分 | GB/T9345 | 箱式电阻炉600℃/2h | % | 35±2 |
| 5 | 熔体流动速率 | GB/T3682 | 熔体流动速率仪230℃/2160g | g/10min | ≥10 |
| 6 | 悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T1843 | 冲击试验机 2.75J | KJ/㎡ | ≥4 |
| 7 | 拉伸强度 | GB/T1040 | 万能试验机50mm/min | MPa | ≥20 |
| 8 | 伸长率 | GB/T1040 | 万能试验机50mm/min | % | ≥15 |
| 9 | 弯曲强度 | GB/T9341 | 万能试验机2mm/min | MPa | ≥35 |
| 10 | 弯曲模量 | GB/T9341 | 万能试验机2mm/min | MPa | ≥1200 |
| 11 | ROHS | 欧盟 | 能量色散X荧光光谱仪 | 符合 | |
| 12 | REACH | 欧盟 | 外委 | 符合 | |
| 13 | 食品级 | 欧盟 | 外委 | 符合 | |
| 特性及应用 | PP高光料具有高光泽度、高流动性、尺寸稳定性的特点,产品符合ROHS、REACH等欧盟对有害物质管控的要求,通过食品级检测机构认证。本公司还可根据客户具体要求提供定制化服务。 | ||||
免费获取产品报价