产品分类
产品描述
| 联科耐腐蚀合金料 HIPS-7777 | |||||
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测设备及条件 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 外观 | 目测 | 无长条、连粒、粉末、黑点、杂质、发泡、异色等 | ||
| 2 | 密度 | GB/T1033 | 比重测试仪 | g/cm3 | 1.07±0.03 |
| 3 | 熔体流动速率 | GB/T3682 | 熔体流动速率仪230℃/2160g | g/10min | 3~9 |
| 4 | 悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T1843 | 冲击试验机 2.75J | KJ/㎡ | ≥12 |
| 5 | 拉伸强度 | GB/T1040 | 万能试验机50mm/min | MPa | ≥16 |
| 6 | 伸长率 | GB/T1040 | 万能试验机50mm/min | % | ≥55 |
| 7 | 弯曲强度 | GB/T9341 | 万能试验机2mm/min | MPa | ≥30 |
| 8 | 弯曲模量 | GB/T9341 | 万能试验机2mm/min | MPa | ≥1400 |
| 9 | 水分 | GB/T1034 | 电子水分测定仪 | % | ≤0.30 |
| 10 | 维卡软化点温度 | GB/T1633 | 维卡软化点仪0.45MPa | ℃ | ≥85 |
| 11 | ROHS | 欧盟 | 能量色散X荧光光谱仪 | 符合 | |
| 12 | REACH | 欧盟 | 外委 | 符合 | |
| 13 | 食品级 | 欧盟 | 外委 | 符合 | |
| 特性及应用 | 产品主要应用于成型冰箱内胆材料等领域。具有好的成型性和优异的耐腐蚀性能,同时解决了传统配方生产的冰箱内胆在低温下容易开裂现象。 | ||||
免费获取产品报价